CDU : 5 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Balzer, Matthias | 448 | 30,79 |
2 | Vollmar, Manfred | 249 | 17,11 |
3 | Semmler, Hubertus | 234 | 16,08 |
4 | Fischer, Bettina | 209 | 14,36 |
5 | Uebelacker, Martin | 139 | 9,55 |
Christliche Wähler-Einheit e.V. : 2 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Becker, Hans- Karl | 228 | 29,96 |
2 | Weber, Christoph | 183 | 24,05 |